Kerékpár adatbázis
Kerékpár adatbázis oldal tartalma.
Elopott bringák listája
| Év / Márka / Típus | Váz azonosító | Méret / szín | Vásárlás időpontja | |
| AM 800-D / bringa | M67L09019 | M / Barna | 2007-04-26 | |
| SUB 40-V / bringa | ad07b03320 | 20\" / Fekete-Fehér | 2008-06-05 | |
| SUB 40-V / bringa | AD07E07251 | 16 / fekete-fehér | 2008-05-27 | |
| SUB 20-V / bringa | Ad07B05794 | 20 / fekete-fehér | 2007-08-23 | |
| Matts TFS Trail 500 D (Trail / Fun) / bringa | WC105802DBR | 17 / olajzold | 2009-06-10 | |
| KTM Sport 1.0 / bringa | KS71212222 | 53 / szurke | 2009-05-02 | |
| HARDY 1 TEAM / bringa | P7AB80004 | 16 / fehér | 2009-03-05 | |
| Crossway TFS 100-V / bringa | WC943288BR | 58 / matt fekete | 2007-04-05 | |
| Crossway 8-SX / bringa | AD06L08220 | 52 cm / fekete-ezüst | 2007-05-07 |
